
CLICK ON AD - To Order HOTSHOTS Products.
Come on Back now, ya here!
| Pro-Eliminator Round 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DRIVER | (R/T) | E.T. | MPH | WINNER |
| M Shelden | .513 | 12.909 | 90.700 | WIN |
| T Burgess | .524 | 13.040 | 103.78 | |
| Bye | ||||
| Bye | ||||
| B Penton | .555 | 11.909 | 107.41 | WIN |
| Whitfield | .557 | 12.530 | 103.82 | |
| B Fordyce | .523 | 11.817 | 98.76 | WIN |
| Day | .585 | 13.097 | 104.30 | |
| Pro-Eliminator Semi Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| DRIVER | (R/T) | E.T. | M.P.H. | WINNER |
| M Shelden | No Time | WIN | ||
| BYE | ||||
| B Penton | .555 | 11.757 | 107.47 | WIN |
| B Fordyce | FOUL | |||
| Pro-Eliminator Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| DRIVER | (R/T) | E.T. | M.P.H. | WINNER |
| M Shelden | .539 | 12.620 | 103.96 | |
| B Penton | .553 | 11.755 | 110.51 | WIN |

Left: Shelden looses this one !! B Penton is the winner in the far lane.
Right: Penton prepares for a qualifying run.
Images © Copyright Bryan Robinson 1998, all rights
reserved.
